| Grafikler | 
        
          |  | Etibank |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 
        
          | Likit De?. | 53.822 | ###### | 208.211 | 397.063 | 784.183 | 1.514.408 | 
        
          | Krediler | 77.596 | ###### | 228.414 | 423.509 | 788.430 | 1.743.686 | 
        
          | Di?.Aktif. | 19.975 | 34.605 | 65.056 | 102.471 | 274.182 | 533.428 | 
        
          | Donuk Akt. | 13.027 | 24.878 | 43.322 | 74.302 | 160.619 | 310.861 | 
        
          |  | ###### | ###### | 545.004 | 997.346 | 2.007.415 | 4.102.383 | 
        
          |  | 
        
          | aktif ve pasif toplamlary e?it olmaly!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 
        
          | Mevduat | 92.759 | ###### | 300.654 | 511.552 | 1.270.064 | 2.664.935 | 
        
          | Mevd.Dy?y Kay. | 32.338 | 55.978 | 120.627 | 267.343 | 350.512 | 587.851 | 
        
          | Di?er Pasifler | 22.534 | 43.507 | 76.922 | 122.978 | 219.242 | 483.335 | 
        
          | Özkaynaklar | 12.871 | 20.986 | 32.898 | 67.926 | 124.408 | 251.160 | 
        
          | Kar | 3.918 | 7.001 | 13.903 | 27.547 | 43.190 | 115.103 | 
        
          |  | ###### | ###### | 545.004 | 997.346 | 2.007.415 | 4.102.383 | 
        
          |  | 
        
          |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 
        
          | Net Faiz Geliri | 7.830 | 18.553 | 35.284 | 78.619 | 162.706 | 245.324 | 
        
          | Net Faiz Dy?y Gelir | 15.213 | 23.419 | 45.191 | 66.638 | 94.129 | 278.317 | 
        
          | Net Kar(Zarar) | 3.786 | 5.598 | 11.418 | 27.443 | 31.972 | 104.798 | 
        
          | toplamlar takipteki kar?ylyklar kadar farkly çykabilir |  |  |  |  |  |  | 
        
          | ??????????? | 23.043 | 41.972 | 80.475 | 145.257 | 256.835 | 523.641 | 
        
          |  | 
        
          |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 
        
          | Garanti ve Kefaletler | 49.931 | 86.141 | 160.298 | 314.583 | 655.157 | 1.294.600 | 
        
          | Taahhütler | 5.922 | 16.975 | 37.412 | 112.366 | 197.551 | 539.834 | 
        
          | Döviz ve Faiz Haddi ile Ylgili Y?lemler | 1.847 | 5.913 | 24.837 | 59.371 | 125.174 | 1.096.915 |