.Gelir-Gider    
(Milyar TL)    
Yyllar Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Net (-)

Takipte.

Alacak.

Kar?yly?y

Takip-

teki

Alacak

Sonrasy

Net

Faiz

Geliri

Kredilerden

Alynan Faiz

Menkul

De?er.

Cüzdany

Banka-

lardan

Inter-

bank

Di?er

Faiz

Gelirle.

Toplam Mevduata

Verilen Faiz

Alynan

Kredilere

Verilen

Faiz

Di?er

Faiz

Gider.

Toplam
Toplam TL

Krediler

den

Toplam DTH'a

Verilen

Faiz

 
1995 565.413 497.586 215.001 47.095 11.687 61.159 900.355 550.231 41.493 53.265 38.295 641.790 258.565 13.240 245.324
1994 325.832 286.479 120.713 31.015 12.166 35.617 525.344 280.580 21.836 40.325 29.668 350.573 174.770 12.064 162.706
1993 132.714 120.318 53.851 9.589 1.913 10.003 208.069 93.328 7.050 20.016 12.109 125.453 82.616 3.997 78.619
1992 78.729 70.711 28.617 6.000 983 8.857 123.187 65.491 5.000 16.051 4.789 86.332 36.855 1.571 35.284
1991 43.928 39.400 13.886 2.597 741 4.061 65.213 33.890 2.440 7.879 2.997 44.765 20.447 1.894 18.553
1990 22.688 20.474 6.759 1.470 429 1.477 32.823 18.893 1.050 3.565 1.576 24.034 8.789 960 7.830
1989 13.134 11.498 4.617 1.136 267 1.065 20.218 14.518 656 2.350 807 17.676 2.543 684 1.859
1988 8.286 6.805 2.289 492 212 605 11.884 7.094 461 1.544 642 9.280 2.604 659 1.945
Yyllar Faiz Dışı Gelirler
Komisyon Gelirleri (net) Kambiyo Gelirleri (net) Sermaye Piyasasy

Y?lem Gelirleri (net)

Di?er Faiz Dy?y Gelirler Toplam
(+)

Alynan Ücret ve

Komisyonlar

(-)

Verilen

Ücret

ve

Komis.

Net
Kar (-)

Zarar

Net Kar (-)

Zarar

Net Y?tirak

ve

Kurulu?.

Synyflan-

dyryla-

mayan

Toplam
Kredi-

lerden

Bankacylyk

Hizmetleri

Toplam
 
1995 16.177 25.541 41.717 7.516 34.202 287.688 332.798 -45.110 80.437 ##### ##### 6.444 29.168 35.612 85.993
1994 9.260 15.064 24.324 3.251 21.073 271.519 343.028 -71.508 50.335 ##### ##### 2.487 20.451 22.939 -12.441
1993 4.627 6.158 10.786 1.161 9.625 39.710 61.434 -21.724 14.691 1.841 ##### 1.597 8.083 9.680 10.431
1992 2.695 2.930 5.625 602 5.024 18.551 24.811 -6.260 5.379 523 4.857 1.031 7.176 8.207 11.828
1991 1.741 1.892 3.633 264 3.370 16.418 18.916 -2.498 2.627 1.000 1.626 585 2.451 3.036 5.534
1990 993 1.065 2.058 129 1.929 4.184 4.413 -229 1.939 289 1.650 682 1.785 2.467 5.816
1989 599 671 1.269 94 1.175 2.269 1.852 417 1.374 77 1.297 675 1.699 2.374 5.264
1988 455 784 1.239 89 1.150 1.663 1.661 2 584 62 522 376 583 959 2.633

Yyllar

Faiz Dışı Giderler

Vergi

Öncesi

Kar

(Zarar)

Vergi

Kar?yly?y

(-)

Net

Kar

(Zarar)

 

Personel

Giderleri

Kydem

Tazminaty

Kar?ylyklary

Di?er

Kar?ylyklar

Vergi ve

Harçlar

Kira

Giderleri

Amor-

tisman

Giderleri

Di?er

Toplam

 
1995 84.501 3.088 19.660 14.442 5.236 10.345 55.051 192.324 138.994 34.196 104.798 138.994
1994 43.941 1.495 10.466 12.844 2.393 4.474 30.957 106.570 43.695 11.723 31.972 43.695
1993 25.824 988 3.101 5.730 1.079 2.427 17.057 56.207 32.844 5.400 27.443 32.844
1992 16.155 276 4.175 2.606 541 1.371 8.240 33.363 13.749 2.331 11.418 13.749
1991 8.535 177 2.163 1.434 272 739 4.565 17.885 6.203 605 5.598 6.203
1990 4.925 144 1.003 555 147 449 2.172 9.397 4.249 463 3.786 4.249
1989 2.465 27 470 294 87 215 1.270 4.828 2.294 393 1.902 2.294
1988 1.307 38 300 159 48 126 831 2.809 1.769 208 1.560 1.769